| අනු අංකය | තනතුරු නාමය | අනුමත සේවක සංඛ්යාව | දැනට සිටින සේවක සංඛ්යාව | පුරප්පාඩු/අතිරික්ත | විධායක ශ්රේණිය |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් | 01 | 0 | 01 | ||
| 2 | අතිරේක කොමසාරිස් ජනරාල් | 01 | 01 | 0 | ||
| 3 | කොමසාරිස් | 04 | 04 | 0 | ||
| 4 | ප්රධාන ගණකාධිකාරී | 01 | 01 | 0 | ||
| 5 | ප්රධාන අභ්යන්තර විගණක | 01 | 01 | 0 | ||
| 6 | නියෝජ්ය / සහකාර කොමසාරිස් | 19 | 12 | 07 | ||
| 7 | නියෝජ්ය / සහකාර අධ්යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ) | 01 | 0 | 01 | ||
| 8 | ගණකාධිකාරී | 02 | 02 | 0 | ||
| 9 | නීති නිලධාරී | 1 | 0 | 1 | තෘතීයික ශ්රේණි |
|
| 10 | පරිපාලන නිලධාරී | 02 | 02 | 0 | ||
| 11 | භාෂා පරිවර්තක (සිංහල - ඉංග්රීසි) | 01 | 01 | 0 | ||
| 12 | භාෂා පරිවර්තක (සිංහල - දෙමළ) | 01 | 0 | 01 | ||
| 13 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි | 02 | 0 | 02 | ද්වීතීයික ශ්රේණි |
|
| 14 | බලාත්මක නිලධාරී | 01 | 01 | 0 | ||
| 15 | සංවර්ධන නිලධාරී | 976 | 921 | 55 | ||
| 16 | කාර්මික නිලධාරී | 02 | 0 | 02 | ||
| 17 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | 11 | 10 | 01 | ||
| 18 | කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි | 282 | 225 | 57 | ||
| 19 | ද්විභාෂා ලිපිකරු | 15 | 0 | 15 | ||
ප්රාථමික ශ්රේණි |
||||||
| 20 | නිෂ්පාදන සහායක | 24 | 24 | 0 | ||
| 21 | ලේඛන සහායක | 02 | 02 | 0 | ||
| 22 | රියදුරු | 11 | 08 | 03 | ||
| 23 | රියදුරු (දෙපාර්තමේන්තුගත) | 02 | 02 | 0 | ||
| 24 | ලිපි සහායක (දෙපාර්තමේන්තුගත) | 05 | 05 | 0 | ||
| 25 | කාර්යාල කාර්ය සහායක | 104 | 54 | 50 | ||
| 26 | සංචාරක බංගලා භාරකරු | 01 | 0 | 01 | ||
